| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
In bijlage vindt u een PDF de presentatie van Dr De Canck met 150 foto's van de stad Gent naar aanleiding van de Wereldtentoonstelling in 1913.
Klik met de rechtermuisknop op de link hieronder en selecteer "Doel opslaan als"
www.fifty-one-gent.be/files/Gent_Expo1913.pdf
De PDF is 96 MB groot zodat het downloaden wel een tijdje kan duren.